Calendar
2017 | |
---|---|
15.02.2017 | Financial Statement release 2016 |
24.03.2017 | Annual Report 2016 |
15.05.2017 | Interim Report first quarter |
15.08.2017 | Interim Report first half year |
15.11.2017 | Interim Report third quarter |
2018 | |
---|---|
15.02.2018 | Financial Statement release 2017 |
23.03.2018 | Annual Report 2017 |
13.04.2018 | General Meeting |
15.05.2018 | Interim Report first quarter |
15.08.2018 | Interim Report first half year |
15.11.2018 | Interim Report third quarter |
2019 | |
---|---|
15.02.2019 | Financial Statement release 2018 |
22.03.2019 | Annual Report 2018 |
12.04.2019 | General Meeting |
15.08.2019 | Interim Report first half year |
2020 | |
---|---|
14.02.2020 | Financial Statement release 2019 |
20.03.2020 | Annual Report 2019 |
17.04.2020 | General Meeting |
04.05.2020 | Distribution of dividend |