Ägarstruktur
Enligt aktieägarregistret som innehas av Euroclear Finland Oy den 31 december 2018 hade Oyj Ahola Transport Abp totalt 390 aktieägare. Tabellen nedan ger information om bolagets tio största aktieägare den 31 december 2018:
Uppgifter om ägande 31.12.2018
Ägare | Aktieslag | Antal aktie | Andel av aktierna | Andel av röster |
OY AHOLA GROUP AB | AHOLA | 13 192 559 | 88,98 % | 90,38 % |
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI | AHOLA | 280 434 | 1,89 % | 1,92 % |
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* | AHOLA | 140 010 | 0,94 % | 0,96 % |
NORDNET BANK AB* | AHOLA | 74 789 | 0,50 % | 0,51 % |
FOCULUS OY | AHOLA | 70 000 | 0,47 % | 0,48 % |
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD | AHOLA | 62 850 | 0,42 % | 0,43 % |
AHOLA TUOMAS VELI | AHOLA | 62 000 | 0,42 % | 0,42 % |
OY SUNDINVEST AB | AHOLA | 55 000 | 0,37 % | 0,38 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* | AHOLA | 50 660 | 0,34 % | 0,35 % |
KUOLINPESÄ RUUSKA PERTTI | AHOLA | 40 000 | 0,27 % | 0,27 % |
ÖVRIGA A-Aktier | AHOLA | 543 037 | 3,66 % | 3,72 % |
ÖVRIGA B-aktier | AHOLB | 254 630 | 1,72 % | 0,17 % |
Totalt | 14 825 969 | 100,00 % | 100,00 % |
*Förvaltarregisterarde aktier